Model | VLSL500 | VLSL1000 | VLSL1500 | VLSL2000 |
Capacity (kg) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
Max. height H(mm) | 885 | 885 | 885 | 820 |
Collapsed height h(mm) | 85 | 85 | 85 | 100 |
Platform L W(mm) | 1400 1200 | 1400 1200 | 1500 1300 | 1500x1300 |
Lifting Time (second) | 2535 | 2535 | 3040 | 3040 |
Power Pack (KW) | 380V/50Hz, AC0.75KW | 380V/50Hz, AC0.75KW | 380V/50Hz, AC1.5KW | 380V/50Hz, AC2.2KW |
Net Weight (kg) | 207 | 280 | 380 | 500 |
Price: Â